| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 0.PART 0. THI THỬ | ||
| 1.Chữa đề KSCL START UP tuần 1 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 2.Chữa đề KSCL START UP tuần 2 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 3.Chữa đề KSCL START UP tuần 3 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 4.Chữa đề KSCL START UP tuần 4 23/07 | Video(1) | Video(1) |
| 5.Chữa đề KSCL START UP tuần 5 23/07 | Video(1) | Video(1) |
| 6.Chữa ĐỀ KIỂM TRA NỀN TẢNG HÀM SỐ ( Đề số 1) 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 7.Chữa ĐỀ KIỂM TRA NỀN TẢNG HÀM SỐ ( Đề số 2 ) 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 8.Chữa đề KSCL START UP tuần 7 23/07 | Video(1) | Video(2) |
| 9.Chữa đề KSCL START UP tuần 8 30/07 | Video(1) | File(2) |
| 01.PART 1. GIẢI TÍCH_ | ||
| 01.Theme 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 02.Theme 2. Cực trị của hàm số 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 03.Theme 3. GTLN – GTNN của hàm số 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 04.Theme 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số 23/07 | Video(3) | Video(4) |
| 05.Theme 5. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 23/07 | Video(3) | Video(3) |
| 06.Theme 6. Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán tối ưu thực tế 23/07 | Video(2) | Video(3) |
| 07.Theme 7 Nguyên hàm và tính chất của nguyên hàm 23/07 | Video(2) | Video(3) |
| 08.Theme 8. Tích phân và tính chất của tích phân 27/07 (+1 video in 01/08) | Video(2) | File(3) |
| 09.Theme 9. Ứng dụng của tích phân vào hình học 01/08 (+2video/1file 03/08) | Video(3) | File(2) |
| 02.PART 2. HÌNH HỌC_ | ||
| 01.Theme 10. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 02.Theme 11. Hệ trục tọa độ trong không gian 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 03.Theme 12. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 04.Theme 13. Phương trình mặt phẳng 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 05.Theme 14. Phương trình đường thẳng 23/07 | Video(2) | Video(4) |
| 06.Theme 15. Công thức tính góc trong không gian 27/07 (+1 video in 01/08) | Video(2) | File(2) |
| Theme 16. Phương trình mặt cầu 08/08 | Video(2) | File(3) |
| 03.PART 3. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT_ | File SÁCH | |
| Theme 17. Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 23/07 | Video(2) | Video(3) |
| Theme 18. Phương sai và độ lệch chuẩn 08/08 (+1 video 10/08) | Video(2) | File(3) |
| Theme 19. Xác suất có điều kiện (10/08 +1 video 22/08) | Video(3) | File(3) |
| 4.Theme 20. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes (22/08) | Video(3) | File(2) |
| PART 4. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP | File SÁCH | |
| Theme 21. Biến ngẫu nhiên rời rạc và các số đặc trưng 25/08 | Video(2) | File(2) |
| Theme 22. Phân bố Bernoulli, phân bố nhị thức 30/08 | Video(3) | File(2) |
| Theme 23. Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết bài toán quy hoạch tuyến tính 07/09 | Video(2) | File(1) |
| Theme 24. Một số vấn đề tài chính 11/09 | Video(2) | File(2) |
Quay lại kho đề
Khóa Học đã kết thúc
